Åbent Hus - 1. Sommerbridge, 7. maj 2018, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 37,64
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  8  Birgit Blicher Schæffer (46,20) - Jytte Rasmussen (40,84)  43,52 46,74% 56,02% -0,66 1
  5  Henrik Kjærgaard (33,53) - Anette Otto (44,71)  39,12 49,18% 55,56% -0,45 2
  2  Minna Jessen (29,45) - Peder Jessen (28,90)  29,17 54,71% 58,33% -0,26 3
  4  Margit Nielsen (40,58) - Margrethe Olsen (36,18)  38,38 49,59% 49,54%  0,00 4
  6  Hanne Melchiorsen (38,62) - Jan Mikael Petersen (40,09)  39,35 49,05% 47,69%  0,10 5
  9  Martin Schmidt (45,81) - Jeanette Schmidt (45,96)  45,88 45,42% 43,52%  0,14 6
  7  Inge Kamstrup (33,47) - Anni Kamstrup (51,64)  42,55 47,27% 44,44%  0,20 7
  3  Inger Madsen (37,00) - Grete Løn (30,39)  33,69 52,19% 49,07%  0,22 8
  1  Arne Mikkelsen (28,89) - Eva Mikkelsen (29,42)  29,15 54,72% 50,46%  0,30 9
  10  Lis Pilegaard (22,04) - Kirsten M. Hjulmand (49,18)  35,61 51,13% 45,37%  0,41 10
Slutstilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  2  Minna Jessen - Peder Jessen  126 22 1
  8  Birgit Blicher Schæffer - Jytte Rasmussen  121 15 2
  5  Henrik Kjærgaard - Anette Otto  120 10 3
  1  Arne Mikkelsen - Eva Mikkelsen  109 4
  4  Margit Nielsen - Margrethe Olsen  107 5
  3  Inger Madsen - Grete Løn  106 6
  6  Hanne Melchiorsen - Jan Mikael Petersen  103 7
  10  Lis Pilegaard - Kirsten M. Hjulmand  98 8
  7  Inge Kamstrup - Anni Kamstrup  96 9
  9  Martin Schmidt - Jeanette Schmidt  94 10
BridgeCentral, 7. maj 2018