Åbent Hus - 1. Sommerbridge, 7. maj 2018, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 2, Minna Jessen - Peder Jessen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Margit Nielsen - Margrethe Olsen    V 4HJ 9   50     1   13
2     V 2HJ 8     110   8    
3     N 4SP 12   480     4    
4 ØV  Lis Pilegaard - Kirsten M. Hjulmand    Ø 3UT 11     660   8   19
5     V 3SP 7   100     3    
6     Ø 4SP D 10     790   8    
7 ØV  Inge Kamstrup - Anni Kamstrup    S 5KL 12   620     6   18
8     Ø 5HJ 12     480   8    
9     S 4KL 11   150     4    
10 ØV  Arne Mikkelsen - Eva Mikkelsen    N 2SP 10   170     4   14
11     Ø 2HJ 8     110   8    
12     V 4HJ 8   100     2    
13 NS  Inger Madsen - Grete Løn    Ø 4SP 11     650   0   12
14     Ø 2SP 7   50     8    
15     Ø 2UT 9     150   4    
16 ØV  Birgit Blicher Schæffer - Jytte Rasmussen    Ø 3SP 8   100     4   15
17     V 5KL 9   100     3    
18     V 3UT 8   50     8    
19 NS  Hanne Melchiorsen - Jan Mikael Petersen    V 4RU 10     130   6   13
20     S 3UT 9   600     7    
21     S 5KL 7     400   0    
22 NS  Martin Schmidt - Jeanette Schmidt    Ø 4HJ 11     650   0   11
23     Ø 3HJ 10     170   3    
24     S 4SP 12   480     8    
25 NS  Henrik Kjærgaard - Anette Otto    N 3RU 9   110     3   11
26     S 2UT 9   150     6    
27     S 4HJ 11   450     2    
Tilbage til resultatsiden