Åbent Hus - 1. Sommerbridge, 7. maj 2018, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Margit Nielsen - Margrethe Olsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Minna Jessen - Peder Jessen    V 4HJ 9   50     7   11
2     V 2HJ 8     110   0    
3     N 4SP 12   480     4    
4 NS  Inge Kamstrup - Anni Kamstrup    S 1SP 9   140     7   20
5     V 4SP 7   150     8    
6     V 3RU 9     110   5    
7 ØV  Hanne Melchiorsen - Jan Mikael Petersen    V 4RU D 6   1100     0   10
8     Ø 3UT 10     430   4    
9     S 3UT 8     50   6    
10 ØV  Lis Pilegaard - Kirsten M. Hjulmand    N 1SP 9   140     8   21
11     N 3RU 7     100   5    
12     S 5KL 10     100   8    
13 ØV  Martin Schmidt - Jeanette Schmidt    V 3SP 9     140   2   8
14     Ø 2SP 8     110   4    
15     S 2RU 7     100   2    
16 ØV  Inger Madsen - Grete Løn    V 2SP 8     110   7   10
17     N 3SP 10   170     0    
18     V 3UT 7   100     3    
19 NS  Henrik Kjærgaard - Anette Otto    Ø 3UT 9     600   3   8
20     S 1SP 9   140     1    
21     V 3SP 9     140   4    
22 ØV  Arne Mikkelsen - Eva Mikkelsen    S 5RU 8     150   4   11
23     Ø 3HJ 10     170   5    
24     S 3UT 10   430     2    
25 NS  Birgit Blicher Schæffer - Jytte Rasmussen    N 3RU 9   110     3   8
26     S 2UT 8   120     3    
27     S 4HJ 11   450     2    
Tilbage til resultatsiden