Hold Torsdag - Hold 2. sektion, 8. december 2016, 3. sektion, B-rękken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Resultater efter 3. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 32,01 (1. halvleg) og 32,01 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Maja Holst    15,51  16,29  11,14    42,94  1   
Mona Mogensen  4,49    12,95  19,80    37,24  2   
Erik Tvedegaard Larsen  3,71  7,05    13,65    24,41  3   
Vivi S. Jensen  8,86  0,20  6,35      15,41  4   
Resultater efter 3. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 32,01 (1. halvleg) og 32,01 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Mona Mogensen    4,49  12,95  19,80    37,24  2   
Maja Holst  15,51    16,29  11,14    42,94  1   
Erik Tvedegaard Larsen  7,05  3,71    13,65    24,41  3   
Vivi S. Jensen  0,20  8,86  6,35      15,41  4   
BridgeCentral, 8. december 2016