Hold Torsdag - Hold 2. sektion, 8. december 2016, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Handicap score efter 3. runde   
Handicapgennemsnit: 32,01 (1. halvleg) og 32,01 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  3 - 1 3 - 2 3 - 1 3 - 2    
 1    Mona Mogensen    Erik Lykke Sørensen (23,82)   7 -17  0,03   0,31   0,34     0,56
      Ellen Jensen (28,73)   7 -17  0,03   0,31   0,34     0,56
      Mona Mogensen (27,97)   12  17 -0,08  -0,09  -0,17    -0,58
      Niels Mogensen (27,74)   12  17 -0,08  -0,09  -0,17    -0,58
 2    Maja Holst    Eva Lemann Hansen (23,60)  -21  38  0,45  -0,35   0,10     0,31
      Elsebeth Funder (34,94)  -20  5  0,40   0,03   0,43    -0,46
      Maja Holst (26,20)  -20  5  0,40   0,03   0,43    -0,46
      Jørgen Jacobsen (31,29)  -21  38  0,45  -0,35   0,10     0,31
 3    Erik Tvedegaard Larsen    Erik Tvedegaard Larsen (31,44)  -12  17  0,08  -0,31  -0,23     0,00
      Birgit Jensen (32,78)  -12  17  0,08  -0,31  -0,23     0,00
      Knud Niemann (35,06)  -7 -17 -0,03   0,09   0,06    -0,03
      Kirsten Nielsen (35,86)  -7 -17 -0,03   0,09   0,06     0,18
      Alice Winterberg (37,33) (S)               -0,21
 4    Vivi S. Jensen    Ruth Niemann Kristensen (35,06) (S)                0,32
      Lene Jespersen (40,91)   21 -5 -0,45  -0,03  -0,48    -0,99
      Vivi S. Jensen (38,43)   20 -38 -0,40   0,35  -0,04     0,87
      Niels Kristian Jensen (40,95)   20 -38 -0,40   0,35  -0,04     0,87
      Gurli Grosse Müller Visler (32,42)   21 -5 -0,45  -0,03  -0,48    -0,67
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 31,40  ØV 32,61
2.halvleg:  NS 32,56  ØV 31,46
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 8. december 2016