Åbent Hus - Vinterferie-bridge, 12. februar 2018, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 41,58
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  10  Henning Kristensen (34,91) - Svend Aage Sørensen (37,02)  35,96 53,12% 67,59% -1,03 1
  2  Erik Tvedegaard Larsen (31,65) - Kirsten Nielsen (38,58)  35,12 53,59% 61,11% -0,53 2
  3  Jytte Jensen (36,02) - Benny Jensen (34,64)  35,33 53,47% 58,80% -0,38 3
  7  Per Rasmussen (46,34) - Susanne Ladefoged (47,71)  47,03 46,98% 50,46% -0,25 4
  4  Birgit Blicher Schæffer (44,74) - Jytte Rasmussen (39,89)  42,32 49,59% 49,54%  0,00 5
  8  Jeanette Schmidt (47,90) - Martin Schmidt (47,75)  47,83 46,53% 45,83%  0,05 6
  6  Ruth Hansen (41,29) - Alice Carlsen (47,76)  44,53 48,36% 42,59%  0,41 7
  5  Elin Anholm (43,94) - Mogens Anholm (44,40)  44,17 48,56% 42,13%  0,46 8
  9  Vibeke Cohr (52,00) - Karl-Heinz Cohr (52,00)  52,00 44,21% 37,50%  0,48 9
  1  Ingerlise Hansen (34,21) - Jonna Andersen (28,89)  31,55 55,57% 44,44%  0,79 10
Slutstilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  10  Henning Kristensen - Svend Aage Sørensen  146 18 1
  2  Erik Tvedegaard Larsen - Kirsten Nielsen  132 12 2
  3  Jytte Jensen - Benny Jensen  127 8 3
  7  Per Rasmussen - Susanne Ladefoged  109 4
  4  Birgit Blicher Schæffer - Jytte Rasmussen  107 5
  8  Jeanette Schmidt - Martin Schmidt  99 6
  1  Ingerlise Hansen - Jonna Andersen  96 7
  6  Ruth Hansen - Alice Carlsen  92 8
  5  Elin Anholm - Mogens Anholm  91 9
  9  Vibeke Cohr - Karl-Heinz Cohr  81 10
BridgeCentral, 12. februar 2018