Åbent Hus - Vinterferie-bridge, 12. februar 2018, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 7, Per Rasmussen - Susanne Ladefoged   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Jeanette Schmidt - Martin Schmidt    S 3SP 9   140     1   13
2     S 2SP 10   170     6    
3     V 2RU 8     90   6    
4 ØV  Birgit Blicher Schæffer - Jytte Rasmussen    N 3UT 7     200   8   13
5     N 2HJ 8   110     1    
6     V 4HJ 13     710   4    
7 NS  Erik Tvedegaard Larsen - Kirsten Nielsen    Ø 2UT 7   100     1   3
8     V 3HJ 10     170   2    
9     Ø 3RU 9     110   0    
10 NS  Elin Anholm - Mogens Anholm    S 4SP 10   620     8   10
11     V 2HJ 9     140   0    
12     N 3UT 10   630     2    
13 NS  Ingerlise Hansen - Jonna Andersen    S 4HJ 9     100   2   6
14     N 6UT 10     100   0    
15     N 2RU 9   110     4    
16 ØV  Vibeke Cohr - Karl-Heinz Cohr    N 3KL 7     100   8   22
17     Ø 3SP 7   100     8    
18     Ø 3RU 7   100     6    
19 ØV  Henning Kristensen - Svend Aage Sørensen    V 6HJ 10   200     0   5
20     Ø 3SP 8   100     3    
21     Ø 2UT 6   100     2    
22 ØV  Jytte Jensen - Benny Jensen    N 4SP D 10   590     0   15
23     Ø 6UT 13     1470   7    
24     S 2UT 6     100   8    
25 ØV  Ruth Hansen - Alice Carlsen    Ø 3UT 9     600   8   22
26     V 4SP 11     650   6    
27     S 3UT 7     100   8    
Tilbage til resultatsiden