Åbent Hus - 2017 Sommerbridge 9, 3. juli 2017, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 19,80
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  3  Poul Olsen (26,16) - Dagny Lundgaard (12,37)  19,26 50,31% 58,33% -0,52 1
  4  Søren Nygaard (19,59) - Elise Nygaard (21,57)  20,58 49,56% 55,95% -0,42 2
  7  Gunna Steffensen (28,10) - Kirsten Inge Klæbel (26,73)  27,41 45,65% 48,81% -0,21 3
  1  Jan Petersen (6,07) - Thomas Nielsen (13,66)   9,87 55,68% 55,95% -0,02 4
  8  Lis Pilegaard (21,72) - Vagn Brobæk (19,90)  20,81 49,42% 47,62%  0,12 5
  5  Christian Christiansen (20,90) - Jan Christensen (23,10)  22,00 48,74% 46,43%  0,15 6
  6  Max Anthoni (19,68) - Ole Bøgholm (29,66)  24,67 47,22% 40,48%  0,44 7
  2  Carl Erik Møller (16,48) - Carl Andersen (11,17)  13,83 53,41% 46,43%  0,46 8
Slutstilling efter almindelig score
(Middelscore: 84)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  3  Poul Olsen - Dagny Lundgaard  98 20 1
  1  Jan Petersen - Thomas Nielsen  94 12 2
  4  Søren Nygaard - Elise Nygaard  94 12 2
  7  Gunna Steffensen - Kirsten Inge Klæbel  82 4
  8  Lis Pilegaard - Vagn Brobæk  80 5
  2  Carl Erik Møller - Carl Andersen  78 6
  5  Christian Christiansen - Jan Christensen  78 6
  6  Max Anthoni - Ole Bøgholm  68 8
BridgeCentral, 3. juli 2017