Åbent Hus - 2017 Sommerbridge 9, 3. juli 2017, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 1, Jan Petersen - Thomas Nielsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Lis Pilegaard - Vagn Brobæk    Ø 4SP 11     450   3   13
2     S 4SP D 9     200   6    
3     Ø 3SP 7   200     4    
4     S 3SP 9   140     0    
5 ØV  Søren Nygaard - Elise Nygaard    V 5HJ D 8   500     0   10
6     V 5RU 10   100     2    
7     S 3SP 8     100   4    
8     V 5KL D 8   500     4    
9 ØV  Gunna Steffensen - Kirsten Inge Klæbel    Ø 2SP 8     110   6   14
10     S 4SP 10   620     0    
11     Ø 4RU 9   50     2    
12     V 5HJ D 8   500     6    
13 NS  Carl Erik Møller - Carl Andersen    V 1UT 11     210   0   8
14     S 4SP 11   450     4    
15     N 4HJ 12   680     1    
16     N 3RU D 8     100   3    
17 ØV  Max Anthoni - Ole Bøgholm    S 2HJ 6     100   4   17
18     Ø 5SP 12     480   2    
19     V 4SP 10     620   5    
20     N 2RU 6     200   6    
21 NS  Christian Christiansen - Jan Christensen    N 5KL D 10     200   1   17
22     V 4RU D 7   800     6    
23     V 2SP 8     110   6    
24     N 3UT 7     100   4    
25 NS  Poul Olsen - Dagny Lundgaard    Ø 3RU 8   100     4   15
26     S 2SP 7     100   1    
27     N 1UT D 10   480     6    
28     V 5RU 11     400   4    
Tilbage til resultatsiden