Hold Torsdag - Hold: 3. sekt., 2. gennemspil, 1. marts 2018, 1. sektion, E-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 43,62
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  5  Kirsten Meyer-Jensen (48,53) - Hanne Wichmand (49,57)  49,05 46,99% 52,78% -0,41 1 -0,41 1
  8  Rita Hollerup (50,92) - Kirsten Junge (50,30)  50,61 46,12% 50,93% -0,34 2 -0,34 2
  9  Ingerlise Hansen (35,49) - Lisbeth Egebjerg Poulsen (41,96)  38,72 52,72% 56,48% -0,27 3 -0,27 3
  2  Uffe Kjær (33,41) - Kjeld Alfast (35,74)  34,58 55,03% 57,87% -0,20 4 -0,20 4
  3  Grete Løn (31,21) - Inger Madsen (37,88)  34,54 55,04% 56,02% -0,07 5 -0,07 5
  7  Niels J. Hansen (51,12) - Pia Ravnsbjerg Hansen (51,32)  51,22 45,78% 43,98%  0,13 6  0,13 6
  10  Anna Larsen (52,00) - Brit Mørch (52,00)  52,00 45,35% 43,06%  0,16 7  0,16 7
  1  Thorkild Petersen (41,22) - Birgit Blicher Schæffer (44,76)  42,99 50,35% 47,69%  0,19 8  0,19 8
  4  Kim Marcher (41,03) - Nanna Marcher (44,88)  42,95 50,37% 46,30%  0,29 9  0,29 9
  6  Vagn Christensen (34,93) - Bjarne Moll Nielsen (44,16)  39,54 52,26% 44,91%  0,52 10  0,52 10
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  2  Uffe Kjær - Kjeld Alfast  125 16 1 514 1
  9  Ingerlise Hansen - Lisbeth Egebjerg Poulsen  122 11 2 493 2
  6  Vagn Christensen - Bjarne Moll Nielsen  97 8 480 3
  3  Grete Løn - Inger Madsen  121 3 463 4
  1  Thorkild Petersen - Birgit Blicher Schæffer  103 6 430 5
  4  Kim Marcher - Nanna Marcher  100 7 425 6
  5  Kirsten Meyer-Jensen - Hanne Wichmand  114 4 417 7
  8  Rita Hollerup - Kirsten Junge  110 5 413 8
  7  Niels J. Hansen - Pia Ravnsbjerg Hansen  95 9 380 9
  10  Anna Larsen - Brit Mørch  93 10 305 10
BridgeCentral, 1. marts 2018