Hold Torsdag - Hold 2. sektion, 8. december 2016, 3. sektion, C-rękken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Resultater efter 3. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 35,38 (1. halvleg) og 35,38 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Lars Thymark    19,86  6,35  20,00    46,21  1   
Ejvind Andersen  0,14    15,91  20,00    36,05  2   
Arne El Hansen  13,65  4,09    13,13    30,87  3   
Margrethe Olsen  0,00  0,00  6,87      6,87  4   
Resultater efter 3. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 35,38 (1. halvleg) og 35,38 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Lars Thymark    19,86  6,35  20,00    46,21  1   
Ejvind Andersen  0,14    15,91  20,00    36,05  2   
Arne El Hansen  13,65  4,09    13,13    30,87  3   
Margrethe Olsen  0,00  0,00  6,87      6,87  4   
BridgeCentral, 8. december 2016