Hold Torsdag - 2. Sektion Holdturnering, 31. marts 2016, 5. sektion, B-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Handicap score efter 5. runde   
Handicapgennemsnit: 35,18 (1. halvleg) og 35,18 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  5 - 1 5 - 2 5 - 1 5 - 2    
 1    Lars Thymark    Ulla Rasmusen (27,45) (S)                0,37
      Vagn Erik Sørensen (30,16)   15  44 -0,13  -0,49  -0,62    -1,53
      Erik Dam Pedersen (27,88)   15  44 -0,13  -0,49  -0,62    -1,53
      Gitte Debois (35,21)   2 -29  0,12   0,52   0,64    -0,90
      Lars Thymark (29,15)   2 -29  0,12   0,52   0,64    -0,90
      Michael Rasmusen (25,52) (S)                0,37
 2    Margrethe Olsen    Vivi S. Jensen (35,04)  -11 -32  0,23   0,46   0,69     0,57
      Niels Kristian Jensen (38,20)  -11 -32  0,23   0,46   0,69     0,57
      Margrethe Olsen (38,89)  -29  14  0,32  -0,31   0,01     0,39
      Curt Olsen (41,77)  -29  14  0,32  -0,31   0,01     0,39
 3    Erik Tvedegaard Larsen    Jonna Andersen (29,63) (S)               -0,47
      Erik Tvedegaard Larsen (29,13)   5  15 -0,10  -0,06  -0,16    -0,63
      Birgit Jensen (31,66)   5  15 -0,10  -0,06  -0,16    -0,16
      Knud Niemann (34,18)   20 -12 -0,17   0,18   0,01     0,93
      Kirsten Nielsen (35,08)   20 -12 -0,17   0,18   0,01     0,93
 4    Steen Thorsen    Nanna Marcher (41,10)   11 -14 -0,23   0,31   0,08     1,05
      Steen Thorsen (28,99)   29  32 -0,32  -0,46  -0,78    -0,23
      Kim Marcher (38,00)   11 -14 -0,23   0,31   0,08     1,05
      Lis Thorsen (32,69)   29  32 -0,32  -0,46  -0,78    -0,23
 5    Inger Madsen    Hans Peter Hansen (31,48) (S)               -0,20
      Inger Madsen (39,65)  -2 -44 -0,12   0,49   0,37    -0,27
      Karl Flemming Nielsen (35,34)  -15  29  0,13  -0,52  -0,39    -1,45
      Jens Jørgen Hansen (37,21)  -15  29  0,13  -0,52  -0,39    -1,65
      Ejvind Andersen (38,95)  -2 -44 -0,12   0,49   0,37    -0,17
      Karen Forsingdal (29,36) (S)                0,11
 6    Arne El Hansen    Bjørn Linkamp (30,53)  -5  12  0,10  -0,18  -0,08     1,44
      Arne El Hansen (30,59)  -5  12  0,10  -0,18  -0,08     1,44
      Hanne Melchiorsen (42,99)  -20 -15  0,17   0,06   0,23     0,33
      Jan Mikael Petersen (41,95)  -20 -15  0,17   0,06   0,23     0,33
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 34,77  ØV 35,59
2.halvleg:  NS 33,93  ØV 36,43
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 31. marts 2016