Hold Torsdag - 2. Sektion Holdturnering, 10. marts 2016, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 4. runde   
Handicapgennemsnit: 35,20 (1. halvleg) og 35,20 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  4 - 1 4 - 2 4 - 1 4 - 2    
 1    Lars Thymark    Ulla Rasmusen (28,06) (S)                0,37
      Vagn Erik Sørensen (30,39)   12  29 -0,02  -0,41  -0,43    -0,91
      Erik Dam Pedersen (28,11)   12  29 -0,02  -0,41  -0,43    -0,91
      Gitte Debois (36,05)   19  31 -0,36  -0,44  -0,80    -1,54
      Lars Thymark (30,00)   19  31 -0,36  -0,44  -0,80    -1,54
      Michael Rasmusen (26,13) (S)                0,37
 2    Margrethe Olsen    Vivi S. Jensen (35,62)  -9  1  0,08  -0,12  -0,04    -0,12
      Niels Kristian Jensen (38,78)  -9  1  0,08  -0,12  -0,04    -0,12
      Margrethe Olsen (37,02)  -44  1  0,59  -0,17   0,42     0,38
      Curt Olsen (40,84)  -44  1  0,59  -0,17   0,42     0,38
 3    Erik Tvedegaard Larsen    Jonna Andersen (30,25) (S)   44 -1 -0,59   0,12  -0,47    -0,47
      Erik Tvedegaard Larsen (29,94)   44 -1 -0,59   0,12  -0,47    -0,47
      Birgit Jensen (32,14)               -0,01
      Knud Niemann (33,83)   9 -1 -0,08   0,17   0,09     0,93
      Kirsten Nielsen (34,95)   9 -1 -0,08   0,17   0,09     0,93
 4    Steen Thorsen    Nanna Marcher (40,97)  -12 -31  0,02   0,44   0,46     0,97
      Steen Thorsen (28,55)  -19 -29  0,36   0,41   0,77     0,56
      Kim Marcher (37,82)  -12 -31  0,02   0,44   0,46     0,97
      Lis Thorsen (32,24)  -19 -29  0,36   0,41   0,77     0,56
 5    Inger Madsen    Hans Peter Hansen (31,23) (S)               -0,20
      Inger Madsen (39,32)  -13  18  0,05  -0,29  -0,24    -0,64
      Karl Flemming Nielsen (35,22)   19  31 -0,18  -0,56  -0,74    -1,06
      Jens Jørgen Hansen (37,06)   19  31 -0,18  -0,56  -0,74    -1,26
      Ejvind Andersen (39,42)  -13  18  0,05  -0,29  -0,24    -0,54
      Karen Forsingdal (29,90) (S)                0,11
 6    Arne El Hansen    Bjørn Linkamp (32,06)   13 -31 -0,05   0,56   0,50     1,52
      Arne El Hansen (31,56)   13 -31 -0,05   0,56   0,50     1,52
      Hanne Melchiorsen (42,53)  -19 -18  0,18   0,29   0,47     0,10
      Jan Mikael Petersen (42,34)  -19 -18  0,18   0,29   0,47     0,10
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 35,61  ØV 34,79
2.halvleg:  NS 33,94  ØV 36,47
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 10. marts 2016