Hold Torsdag - 2. Sektion Holdturnering, 14. januar 2016, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 1. runde   
Handicapgennemsnit: 35,50 (1. halvleg) og 35,50 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2    
 1    Lars Thymark    Vagn Erik Sørensen (30,55)   10  35  0,05  -0,47  -0,42    -0,42
      Erik Dam Pedersen (28,27)   10  35  0,05  -0,47  -0,42    -0,42
      Gitte Debois (34,82)   47 -3 -0,75   0,23  -0,52    -0,52
      Lars Thymark (28,76)   47 -3 -0,75   0,23  -0,52    -0,52
 2    Margrethe Olsen    Vivi S. Jensen (36,37)  -16  7  0,18  -0,03   0,14     0,14
      Niels Kristian Jensen (39,53)  -16  7  0,18  -0,03   0,14     0,14
      Margrethe Olsen (39,92)  -10 -18  0,20   0,14   0,35     0,35
      Curt Olsen (40,80)  -10 -18  0,20   0,14   0,35     0,35
 3    Erik Tvedegaard Larsen    Erik Tvedegaard Larsen (28,43)  -6  28  0,18  -0,31  -0,13    -0,13
      Birgit Jensen (30,23)  -6  28  0,18  -0,31  -0,13    -0,13
      Knud Niemann (35,53)   33 -32 -0,52   0,51  0,00    0,00
      Kirsten Nielsen (35,88)   33 -32 -0,52   0,51  0,00    0,00
 4    Steen Thorsen    Nanna Marcher (41,07)  -33 -28  0,52   0,31   0,83     0,83
      Steen Thorsen (29,08)   6  32 -0,18  -0,51  -0,70    -0,70
      Kim Marcher (39,68)  -33 -28  0,52   0,31   0,83     0,83
      Lis Thorsen (32,78)   6  32 -0,18  -0,51  -0,70    -0,70
 5    Inger Madsen    Inger Madsen (40,12)   10 -7 -0,20   0,03  -0,17    -0,17
      Karl Flemming Nielsen (34,72)   16  18 -0,18  -0,14  -0,32    -0,32
      Jens Jørgen Hansen (36,89)   16  18 -0,18  -0,14  -0,32    -0,32
      Ejvind Andersen (39,03)   10 -7 -0,20   0,03  -0,17    -0,17
 6    Arne El Hansen    Bjørn Linkamp (31,49)  -47 -35  0,75   0,47   1,22     1,22
      Arne El Hansen (31,66)  -47 -35  0,75   0,47   1,22     1,22
      Hanne Melchiorsen (43,51)  -10  3 -0,05  -0,23  -0,28    -0,28
      Jan Mikael Petersen (42,89)  -10  3 -0,05  -0,23  -0,28    -0,28
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 36,81  ØV 34,19
2.halvleg:  NS 33,92  ØV 37,08
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 14. januar 2016