Par Torsdag - Klubmesterskab - torsdag, 26. januar 2017, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 29,89
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  5  Mona Mogensen (27,36) - Niels Mogensen (27,54)  27,45 51,40% 62,50% 105 18 -0,73 1 202 -1,13 1
  8  Minna Jessen (29,67) - Peder Jessen (28,91)  29,29 50,35% 48,21% 81  0,14 5 184 -0,57 2
  4  Kirsten Inge Klæbel (22,13) - Jonna Andersen (32,24)  27,19 51,55% 51,19% 86 10  0,02 2 180 -0,49 3
  6  Inge Truelsen (28,20) - Jørn Almdal (29,91)  29,06 50,48% 47,02% 79  0,23 6 170  0,00 4
  7  Steen Thorsen (29,24) - Lis Thorsen (32,81)  31,03 49,35% 48,81% 82  0,04 4 166  0,03 5
  2  Jørgen Jacobsen (32,13) - Eva Lemann Hansen (23,97)  28,05 51,05% 51,19% 86 10 -0,01 2 150  0,90 6
  3  Grethe Trebbien (33,56) - Inger Madsen (38,25)  35,91 46,56% 46,43% 78  0,01 7 148  0,39 7
  1  Maja Holst (27,21) - Ruth Niemann Kristensen (35,15)  31,18 49,27% 44,64% 75  0,30 8 144  0,87 8
BridgeCentral, 26. januar 2017