Par Torsdag - Turneringsåbning, 29. september 2016, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 31,36
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  7  Thorkild Petersen (41,68) - Lis Henriksen (26,30)  33,99 48,50% 48,81% -0,02 4 -0,39 1
  6  Ruth Hansen (44,16) - Alice Carlsen (45,68)  44,92 42,25% 51,79% -0,62 2 -0,37 2
  5  Søren Nygaard (19,34) - Elise Nygaard (21,77)  20,56 56,17% 67,86% -0,76 1 -0,26 3
  1  Margrethe Olsen (37,45) - Curt Olsen (40,27)  38,86 45,72% 35,12%  0,69 8 -0,15 4
  4  Jan Mikael Petersen (40,78) - Susan Skeel Olsen (40,13)  40,45 44,81% 38,10%  0,44 7  0,07 5
  8  Jytteneia Kamstrup (20,98) - Lis Pilegaard (22,34)  21,66 55,54% 58,33% -0,18 3  0,11 6
  2  Erik Lykke Sørensen (24,18) - Ellen Jensen (29,52)  26,85 52,58% 49,40%  0,21 5  0,15 7
  3  Bent Daugaard (23,25) - Margit Zume Daugaard (23,98)  23,62 54,43% 50,60%  0,25 6  0,51 8
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 84)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  5  Søren Nygaard - Elise Nygaard  114 18 1 292 1
  8  Jytteneia Kamstrup - Lis Pilegaard  98 12 2 280 2
  3  Bent Daugaard - Margit Zume Daugaard  85 4 266 3
  6  Ruth Hansen - Alice Carlsen  87 8 3 265 4
  2  Erik Lykke Sørensen - Ellen Jensen  83 5 259 5
  7  Thorkild Petersen - Lis Henriksen  82 6 259 5
  4  Jan Mikael Petersen - Susan Skeel Olsen  64 7 245 7
  1  Margrethe Olsen - Curt Olsen  59 8 243 8
BridgeCentral, 29. september 2016