Hold Mandag - 3. sektion, 1. gennemløb, 8. januar 2018, 1. sektion, F-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 49,37
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  6  Nils-Jørn Mathiasen (52,00) - Annelise Lorentzen (52,00)  52,00 48,50% 60,71% -0,80 1 -0,80 1
  2  Inger Olsen (48,05) - Niels B. Olsen (47,79)  47,92 50,83% 55,36% -0,30 2 -0,30 2
  7  Rita Hollerup (51,86) - Kirsten Junge (51,88)  51,87 48,57% 50,60% -0,13 3 -0,13 3
  3  Alice Carlsen (46,11) - Henrik Nielsen (51,62)  48,87 50,29% 50,00%  0,02 4  0,02 4
  1  Mona Andersen (48,12) - Lise Lotte Jensen (46,40)  47,26 51,20% 50,60%  0,04 5  0,04 5
  4  Susanne Uhre-Prahl (52,00) - Claus Sørensen (52,00)  52,00 48,50% 45,24%  0,21 6  0,21 6
  8  John W. Ravn (46,82) - Grethe Ravn (51,36)  49,09 50,16% 44,05%  0,40 7  0,40 7
  5  Per Rasmussen (45,24) - Susanne Ladefoged (46,61)  45,93 51,97% 43,45%  0,56 8  0,56 8
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 84)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  6  Nils-Jørn Mathiasen - Annelise Lorentzen  102 16 1 102 1
  2  Inger Olsen - Niels B. Olsen  93 11 2 93 2
  1  Mona Andersen - Lise Lotte Jensen  85 3 85 3
  7  Rita Hollerup - Kirsten Junge  85 3 85 3
  3  Alice Carlsen - Henrik Nielsen  84 5 84 5
  4  Susanne Uhre-Prahl - Claus Sørensen  76 6 76 6
  8  John W. Ravn - Grethe Ravn  74 7 74 7
  5  Per Rasmussen - Susanne Ladefoged  73 8 73 8
BridgeCentral, 8. januar 2018