Hold Mandag - 2. sektion, 4. december 2017, 3. sektion, F-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 49,50
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  3  Mona Andersen (48,80) - Lise Lotte Jensen (47,08)  47,94 50,89% 60,71% -0,64 1 -1,97 1
  1  Inger Olsen (48,96) - Niels B. Olsen (48,73)  48,85 50,37% 55,36% -0,33 2 -0,59 2
  7  Alice Carlsen (45,26) - Henrik Nielsen (51,19)  48,22 50,73% 51,19% -0,03 4 -0,22 3
  6  Susanne Uhre-Prahl (52,00) - Claus Sørensen (52,00)  52,00 48,57% 44,64%  0,26 7 -0,13 4
  8  John W. Ravn (47,27) - Grethe Ravn (52,00)  49,63 49,92% 47,02%  0,19 5  0,45 5
  5  Rita Hollerup (52,00) - Kirsten Junge (52,00)  52,00 48,57% 51,79% -0,21 3  0,57 6
  4  Per Rasmussen (44,67) - Susanne Ladefoged (46,04)  45,35 52,37% 44,05%  0,54 8  0,67 7
  2  Nils-Jørn Mathiasen (52,00) - Annelise Lorentzen (52,00)  52,00 48,57% 45,24%  0,22 6  1,21 8
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 84)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  3  Mona Andersen - Lise Lotte Jensen  102 1 304 1
  1  Inger Olsen - Niels B. Olsen  93 2 267 2
  7  Alice Carlsen - Henrik Nielsen  86 4 262 3
  6  Susanne Uhre-Prahl - Claus Sørensen  75 7 252 4
  4  Per Rasmussen - Susanne Ladefoged  74 8 245 5
  8  John W. Ravn - Grethe Ravn  79 5 241 6
  5  Rita Hollerup - Kirsten Junge  87 3 231 7
  2  Nils-Jørn Mathiasen - Annelise Lorentzen  76 6 214 8
BridgeCentral, 4. december 2017