Hold Mandag - 1. sektion, 23. oktober 2017, 3. sektion, F-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 49,91
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  7  Mona Andersen (51,27) - Lise Lotte Jensen (49,55)  50,41 49,71% 70,24% -1,34 1 -1,62 1
  2  Per Rasmussen (45,40) - Susanne Ladefoged (46,59)  46,00 52,24% 55,95% -0,24 3 -1,55 2
  4  Rita Hollerup (52,00) - Kirsten Junge (52,00)  52,00 48,81% 57,74% -0,58 2 -0,72 3
  3  Inger Olsen (50,38) - Niels B. Olsen (50,15)  50,26 49,80% 48,21%  0,10 4  0,18 4
  1  Nils-Jørn Mathiasen (52,00) - Annelise Lorentzen (52,00)  52,00 48,81% 45,24%  0,23 6  0,50 5
  5  Alice Carlsen (45,02) - Henrik Nielsen (50,40)  47,71 51,26% 42,86%  0,55 7  0,68 6
  8  John W. Ravn (45,99) - Grethe Ravn (51,82)  48,91 50,57% 47,02%  0,23 5  0,74 7
  6  Susanne Uhre-Prahl (52,00) - Claus Sørensen (52,00)  52,00 48,81% 32,74%  1,05 8  1,79 8
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 84)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  2  Per Rasmussen - Susanne Ladefoged  94 3 301 1
  7  Mona Andersen - Lise Lotte Jensen  118 16 1 291 2
  4  Rita Hollerup - Kirsten Junge  97 11 2 266 3
  3  Inger Olsen - Niels B. Olsen  81 4 248 4
  5  Alice Carlsen - Henrik Nielsen  72 7 241 5
  8  John W. Ravn - Grethe Ravn  79 5 236 6
  1  Nils-Jørn Mathiasen - Annelise Lorentzen  76 6 233 7
  6  Susanne Uhre-Prahl - Claus Sørensen  55 8 200 8
BridgeCentral, 23. oktober 2017