Hold Mandag - 1. sektion, 2. oktober 2017, 2. sektion, F-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 49,85
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  5  Per Rasmussen (46,30) - Susanne Ladefoged (47,49)  46,90 51,69% 59,52% -0,51 1 -1,31 1
  3  Mona Andersen (51,13) - Lise Lotte Jensen (49,41)  50,27 49,76% 48,81%  0,06 4 -0,28 2
  6  Rita Hollerup (51,45) - Kirsten Junge (52,00)  51,73 48,93% 53,57% -0,30 3 -0,14 3
  2  Inger Olsen (49,43) - Niels B. Olsen (49,20)  49,31 50,30% 46,43%  0,25 6  0,08 4
  1  Alice Carlsen (44,81) - Henrik Nielsen (50,85)  47,83 51,15% 57,14% -0,39 2  0,14 5
  4  Nils-Jørn Mathiasen (51,88) - Annelise Lorentzen (52,00)  51,94 48,81% 42,86%  0,39 8  0,27 6
  8  John W. Ravn (45,90) - Grethe Ravn (51,73)  48,81 50,59% 48,81%  0,12 5  0,50 7
  7  Susanne Uhre-Prahl (52,00) - Claus Sørensen (52,00)  52,00 48,77% 42,86%  0,39 7  0,74 8
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 84)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  5  Per Rasmussen - Susanne Ladefoged  100 16 1 207 1
  3  Mona Andersen - Lise Lotte Jensen  82 4 173 2
  1  Alice Carlsen - Henrik Nielsen  96 11 2 169 3
  6  Rita Hollerup - Kirsten Junge  90 3 169 3
  2  Inger Olsen - Niels B. Olsen  78 6 167 5
  4  Nils-Jørn Mathiasen - Annelise Lorentzen  72 7 157 6
  8  John W. Ravn - Grethe Ravn  82 4 157 6
  7  Susanne Uhre-Prahl - Claus Sørensen  72 7 145 8
BridgeCentral, 3. oktober 2017