Hold Mandag - 3. sektion, 2. gennemløb, 9. april 2018, 3. sektion, F-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 6, Nils-Jørn Mathiasen - Annelise Lorentzen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Per Rasmussen - Susanne Ladefoged    V 1HJ 7     80   2   8
2     N 1SP 7   80     2    
3     N 5KL 12   420     1    
4     S 1UT 6     100   3    
5 NS  Rita Hollerup - Kirsten Junge    Ø 2SP 8     110   1   7
6     Ø 3SP 9     140   3    
7     N 3UT 9   600     2    
8     Ø 4HJ 11     450   1    
9 ØV  Susanne Uhre-Prahl - Claus Sørensen    V 3SP 7   200     1   6
10     N 2SP 10   170     0    
11     V 3SP 8   50     3    
12     N 3RU 10   130     2    
13 NS  Alice Carlsen - Henrik Nielsen    V 2RU 7   100     3   8
14     S 3HJ 8     50   4    
15     Ø 3HJ 9     140   1    
16     V 2HJ 9     140   0    
17 NS  Mona Andersen - Lise Lotte Jensen    V 2KL 8     90   5   14
18     S 3KL 8     100   2    
19     Ø 2SP 8     110   1    
20     Ø 2KL 9     110   6    
21 ØV  John W. Ravn - Grethe Ravn    Ø 3RU 8   50     0   9
22     S 1SP 9   140     0    
23     N 2RU 10   130     4    
24     N 2SP 6     100   5    
25 ØV  Inger Olsen - Niels B. Olsen    S 4SP 9     50   6   13
26     V 1SP 8     110   2    
27     S 2HJ 11   200     4    
28     N 4SP 11   650     1    
Tilbage til resultatsiden