Hold Mandag - 3. sektion, 2. gennemløb, 9. april 2018, 3. sektion, F-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 5, Per Rasmussen - Susanne Ladefoged   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Nils-Jørn Mathiasen - Annelise Lorentzen    V 1HJ 7     80   4   16
2     N 1SP 7   80     4    
3     N 5KL 12   420     5    
4     S 1UT 6     100   3    
5 ØV  Alice Carlsen - Henrik Nielsen    S 3HJ 8     100   2   4
6     Ø 4SP 9   100     0    
7     N 3UT 10   630     1    
8     V 4HJ 10     420   1    
9 NS  Inger Olsen - Niels B. Olsen    V 2SP 7   100     2   9
10     N 4SP 9     100   0    
11     V 4SP 9   50     3    
12     N 2RU 10   130     4    
13 NS  Rita Hollerup - Kirsten Junge    V 2UT 7   100     3   13
14     V 2RU 9     110   2    
15     Ø 4HJ 9   50     5    
16     Ø 2KL 9     110   3    
17 ØV  John W. Ravn - Grethe Ravn    Ø 3HJ 10     170   6   15
18     S 2KL 9   110     0    
19     Ø 2SP 8     110   5    
20     Ø 3KL 10     130   4    
21 ØV  Mona Andersen - Lise Lotte Jensen    Ø 3KL 10     130   2   9
22     S 3SP 8     50   2    
23     S 3UT 9   600     0    
24     N 3UT 7     100   5    
25 ØV  Susanne Uhre-Prahl - Claus Sørensen    N 2HJ 9   140     2   14
26     V 3SP 9     140   5    
27     S 4HJ 11   450     2    
28     N 2SP 10   170     5    
Tilbage til resultatsiden