Hold Mandag - 3. sektion, 1. gennemløb, 8. januar 2018, 1. sektion, F-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Per Rasmussen - Susanne Ladefoged   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Nils-Jørn Mathiasen - Annelise Lorentzen    N 4SP 8     100   0   7
2     V 3SP 9     140   1    
3     N 3HJ 10   170     4    
4     N 5RU 7     400   2    
5 ØV  Alice Carlsen - Henrik Nielsen    Ø 4SP D 7   500     2   15
6     Ø 2SP 8     110   5    
7     S 3HJ 10   170     4    
8     N 2HJ 7     50   4    
9 NS  Inger Olsen - Niels B. Olsen    S 2UT 9   150     6   10
10     N 4HJ 8     200   0    
11     N 5SP 9     100   2    
12     N 2SP 9   140     2    
13 NS  Rita Hollerup - Kirsten Junge    N 5HJ D 8     800   0   6
14     Ø 4SP 9   50     3    
15     V 2SP 10     170   3    
16     N 7UT D 11     300   0    
17 ØV  John W. Ravn - Grethe Ravn    N 1HJ 10   170     4   16
18     V 4HJ 8   100     2    
19     S 2HJ 8   110     4    
20     Ø 5KL 11     600   6    
21 ØV  Mona Andersen - Lise Lotte Jensen    N 2RU 11   150     5   13
22     S 4SP 11   450     2    
23     V 4HJ 11     650   6    
24     Ø 4UT 6   200     0    
25 ØV  Susanne Uhre-Prahl - Claus Sørensen    Ø 4SP 10     620   2   6
26     N 1HJ 7   80     0    
27     V 3KL 5   200     0    
28     S 2KL 10   130     4    
Tilbage til resultatsiden