Hold Mandag - 2. sektion, 6. november 2017, 1. sektion, F-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 2, Per Rasmussen - Susanne Ladefoged   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Inger Olsen - Niels B. Olsen    V 4SP D 5   1100     6   17
2     V 1SP 9     140   1    
3     N 2SP 8   110     4    
4     Ø 3SP 5   400     6    
5 ØV  John W. Ravn - Grethe Ravn    Ø 3RU 10     130   2   16
6     Ø 3RU 8   100     4    
7     Ø 3SP 7   200     4    
8     N 1RU 9   110     6    
9 ØV  Nils-Jørn Mathiasen - Annelise Lorentzen    N 4SP 9     50   5   19
10     Ø 2HJ 5   300     2    
11     V 1UT 10     180   6    
12     V 3UT 11     460   6    
13 ØV  Mona Andersen - Lise Lotte Jensen    Ø 2RU 6   200     0   10
14     Ø 4HJ 9   50     0    
15     S 4SP 9     100   6    
16     Ø 5KL 11     600   4    
17 NS  Rita Hollerup - Kirsten Junge    N 4HJ 8     100   6   11
18     V 4SP 11     450   1    
19     N 4SP 7     150   0    
20     S 2HJ 9   140     4    
21 ØV  Boje Enggaard Rasmussen - Brit Mørch    S 2SP 9   140     1   13
22     N 3SP 7     100   5    
23     Ø 3UT 9     600   4    
24     S 4SP 10   420     3    
25 NS  Alice Carlsen - Henrik Nielsen    N 4HJ 10   420     4   11
26     S 2HJ 8   110     4    
27     V 4SP 8   100     3    
28     Ø 3UT 11     460   0    
Tilbage til resultatsiden