Hold Mandag - 2. sektion, 21. november 2016, 2. sektion, G-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Rita Hollerup - Kirsten Junge   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Claus Sørensen - Susanne Uhre-Prahl    Ø 3SP 10     170   2   10
2     V 1KL 9     110   4    
3     V 2SP 11     200   0    
4     S 4SP 8     200   0    
5     V 4HJ D 7   500     4    
6 NS  Nils-Jørn Mathiasen - Hanne Wichmand    Ø 1HJ 4   300     4   10
7     V 1UT 9     150   0    
8     S 2HJ 9   140     2    
9     Ø 4SP 10     620   0    
10     Ø 3SP 8   100     4    
11 ØV  Erling Pedersen - Henrik Nielsen    S 2RU 9   110     2   17
12     N 2RU 9   110     3    
13     N 2UT D 5     800   4    
14     V 3UT 9     400   4    
15     S 4HJ 8     200   4    
16 ØV  Jørgen Petersen - Boje Enggaard Rasmussen    Ø 3UT 7   200     2   5
17     Ø 3HJ 9     140   3    
18     S 3KL 9   110     0    
19     Ø 3SP 8   100     0    
20     Ø 4SP D 6   1100     0    
21 ØV  Vagn Riis - Grethe Svarre Thorndal    S 2HJ 8   110     0   8
22     S 3SP 9   140     2    
23     Ø 3UT 8   100     0    
24     Ø 3SP 10     170   4    
25     N 2UT 10   180     2    
Tilbage til resultatsiden