Hold Mandag - 3. sektion, 2. gennemløb, 9. april 2018, 3. sektion, C-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Resultater efter 3. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 32,19 (1. halvleg) og 32,19 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Bjørn Linkamp    13,82  10,47  12,38    74,16  1   
Minna Jessen  6,18    13,82  18,01    63,92  2   
Maja Holst  9,53  6,18    11,98    57,42  3   
Lars B. Pedersen  7,62  1,99  8,02      44,50  4   
Resultater efter 3. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 32,19 (1. halvleg) og 32,19 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Maja Holst    6,18  11,98  9,53    57,42  3   
Minna Jessen  13,82    18,01  6,18    63,92  2   
Lars B. Pedersen  8,02  1,99    7,62    44,50  4   
Bjørn Linkamp  10,47  13,82  12,38      74,16  1   
BridgeCentral, 9. april 2018