Hold Mandag - 3. sektion, 1. gennemløb, 5. februar 2018, 3. sektion, E-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Resultater efter 3. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 43,49 (1. halvleg) og 43,49 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Benny Jensen    14,32  5,84  19,56    39,72  1   
Martin Schmidt  5,68    15,08  7,05    27,81  2   
Birgit Blicher Schæffer  14,16  4,92    7,62    26,70  3   
Jytte Borregård  0,44  12,95  12,38      25,77  4   
Resultater efter 3. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 43,49 (1. halvleg) og 43,49 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Benny Jensen    5,84  14,32  19,56    39,72  1   
Birgit Blicher Schæffer  14,16    4,92  7,62    26,70  3   
Martin Schmidt  5,68  15,08    7,05    27,81  2   
Jytte Borregård  0,44  12,38  12,95      25,77  4   
BridgeCentral, 5. februar 2018