Hold Mandag - 2. sektion, 4. december 2017, 3. sektion, A-rękken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Resultater efter 3. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 17,48 (1. halvleg) og 17,48 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Ole Colding-Olsen    8,65  17,72  16,65    43,02  1   
Pia Larsen  11,35    10,92  19,15    41,42  2   
Dagny Lundgaard  2,28  9,08    18,61    29,97  3   
Elise Nygaard  3,35  0,85  1,39      5,59  4   
Resultater efter 3. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 17,48 (1. halvleg) og 17,48 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Ole Colding-Olsen    8,65  17,72  16,65    43,02  1   
Pia Larsen  11,35    10,92  19,15    41,42  2   
Dagny Lundgaard  2,28  9,08    18,61    29,97  3   
Elise Nygaard  3,35  0,85  1,39      5,59  4   
BridgeCentral, 4. december 2017