Hold Mandag - 3. sektion, 6. februar 2017, 3. sektion, E-rękken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Resultater efter 3. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 37,53 (1. halvleg) og 37,49 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Jytte Jensen    15,65  14,78  9,53    39,96  1   
Margit Nielsen  4,35    18,01  11,77    34,13  2   
Jan Mikael Petersen  5,22  1,99    17,82    25,03  3   
Thorkild Petersen  10,47  8,23  2,18      20,88  4   
Resultater efter 3. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 37,53 (1. halvleg) og 37,49 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Jytte Jensen    14,78  9,53  15,65    39,96  1   
Jan Mikael Petersen  5,22    17,82  1,99    25,03  3   
Thorkild Petersen  10,47  2,18    8,23    20,88  4   
Margit Nielsen  4,35  18,01  11,77      34,13  2   
BridgeCentral, 14. februar 2017