Hold Mandag - 3. sektion, 13. marts 2017, 5. sektion, C-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Resultater efter 5. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 31,43 (1. halvleg) og 31,43 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Flemming Nielsen    14,32  10,24  16,88    68,05  1   
Maja Holst  5,68    8,65  17,21    57,10  2   
Jane Møller Hansen  9,76  11,35    5,84    45,25  3   
Ruth Niemann Kristensen  3,12  2,79  14,16      29,60  4   
Resultater efter 5. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 31,43 (1. halvleg) og 31,43 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Maja Holst    5,68  17,21  8,65    57,10  2   
Flemming Nielsen  14,32    16,88  10,24    68,05  1   
Ruth Niemann Kristensen  2,79  3,12    14,16    29,60  4   
Jane Møller Hansen  11,35  9,76  5,84      45,25  3   
BridgeCentral, 13. marts 2017