Hold Mandag - 1. sektion, 24. oktober 2016, 3. sektion, D-rękken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Resultater efter 3. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 34,06 (1. halvleg) og 34,06 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Knud Niemann    18,28  16,29  17,72    52,29  1   
Jytte Jensen  1,72    11,14  15,23    28,09  2   
Lars B. Pedersen  3,71  8,86    11,77    24,34  3   
Bitten Eg Pedersen  2,28  4,77  8,23      15,28  4   
Resultater efter 3. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 34,06 (1. halvleg) og 34,06 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Jytte Jensen    15,23  1,72  11,14    28,09  2   
Bitten Eg Pedersen  4,77    2,28  8,23    15,28  4   
Knud Niemann  18,28  17,72    16,29    52,29  1   
Lars B. Pedersen  8,86  11,77  3,71      24,34  3   
BridgeCentral, 24. oktober 2016