Hold Mandag - 3. sektion, 2. gennemløb, 9. april 2018, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Handicap score efter 3. runde   
Handicapgennemsnit: 25,51 (1. halvleg) og 25,50 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  3 - 1 3 - 2 3 - 1 3 - 2    
 1    Elise Nygaard    Elise Nygaard (19,06)                0,64
      Mona Mogensen (27,34) (S)  -33  2  0,38  -0,09   0,28     0,28
      Jytteneia Kamstrup (22,40) (S)  -33  2  0,38  -0,09   0,28     0,28
      Bent Daugaard (22,24)  -22  9  0,27  -0,18   0,09     0,44
      Margit Zume Daugaard (25,72)  -22  9  0,27  -0,18   0,09     0,44
      Søren Nygaard (18,57)                0,64
 2    Michael Rasmusen    Jytte Hangaard (19,25)   26 -18 -0,21   0,37   0,17     0,38
      Ulla Rasmusen (26,77)   18 -11 -0,14   0,29   0,15    -0,62
      Michael Rasmusen (25,27)   18 -11 -0,14   0,29   0,15    -0,62
      Lis Henriksen (25,47)   26 -18 -0,21   0,37   0,17     0,38
 3    Lars Bagge    Martin Høgh-Sørensen (24,10)   33 -9 -0,38   0,18  -0,20    -0,07
      Lars Bagge (20,10)   33 -9 -0,38   0,18  -0,20    -0,07
      Christian Christiansen (17,59)   22 -2 -0,27   0,09  -0,17    -0,78
      Jan Christensen (22,92)   22 -2 -0,27   0,09  -0,17    -0,78
 4    Karen Forsingdal    Ruth Niemann Kristensen (33,24)  -18  18  0,14  -0,37  -0,23    -0,23
      Chresten Nauta (29,88)                0,05
      Helle Wahlberg (31,94)  -26  11  0,21  -0,29  -0,08    -0,03
      Karen Forsingdal (28,76)  -18  18  0,14  -0,37  -0,23    -0,23
      Frank Hansen (35,00) (S)  -26  11  0,21  -0,29  -0,08    -0,08
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 24,62  ØV 26,39
2.halvleg:  NS 26,00  ØV 24,99
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 9. april 2018