Hold Mandag - 1. sektion, 2. oktober 2017, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 2. runde   
Handicapgennemsnit: 24,71 (1. halvleg) og 24,71 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 2    
 1    Lars Bagge    Martin Høgh-Sørensen (24,65)   15  20 -0,14  -0,27  -0,41    -0,41
      Lars Bagge (20,65)   15  20 -0,14  -0,27  -0,41    -1,02
      Christian Christiansen (20,79)   21  6 -0,29  -0,01  -0,30    -0,54
      Jan Christensen (22,42)   21  6 -0,29  -0,01  -0,30    -0,54
      Mette Nielsen (40,00) (S)   15  20 -0,14  -0,27  -0,41    -0,41
 2    Michael Rasmusen    Jytte Hangaard (20,94)  -21 -20  0,29   0,27   0,56     0,56
      Ulla Rasmusen (26,14)  -15 -6  0,14   0,01   0,16     0,10
      Ellen Jensen (28,64) (S)               -0,06
      Jytteneia Kamstrup (19,78) (S)               -0,26
      Michael Rasmusen (24,82)  -15 -6  0,14   0,01   0,16     0,16
      Lis Henriksen (23,99)  -21 -20  0,29   0,27   0,56     0,29
 3    Elise Nygaard    Elise Nygaard (20,50)   7  14  0,06  -0,03   0,03     0,03
      Mona Mogensen (25,97) (S)                0,40
      Niels Mogensen (27,10) (S)                0,40
      Bent Daugaard (23,53)   14  34 -0,10  -0,37  -0,47    -0,55
      Margit Zume Daugaard (26,41)   14  34 -0,10  -0,37  -0,47    -0,55
      Søren Nygaard (19,35)   7  14  0,06  -0,03   0,03     0,03
 4    Minna Jessen    Peder Jessen (30,49)  -7 -34 -0,06   0,37   0,31     0,44
      Minna Jessen (31,05)  -7 -34 -0,06   0,37   0,31     0,44
      Flemming Nielsen (23,19)  -14 -14  0,10   0,03   0,13     0,84
      Susan Skeel Olsen (36,39)  -14 -14  0,10   0,03   0,13     0,13
      Leif Søvig Christensen (40,00) (S)  -14 -14  0,10   0,03   0,13     0,13
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 25,22  ØV 24,20
2.halvleg:  NS 24,71  ØV 24,71
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 3. oktober 2017