Hold Mandag - 1. sektion, 24. oktober 2016, 3. sektion, E-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Handicap score efter 3. runde   
Handicapgennemsnit: 38,63 (1. halvleg) og 38,63 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  3 - 1 3 - 2 3 - 1 3 - 2    
 1    Thorkild Petersen    Erik Tvedegaard Larsen (31,17)   5 -2 0,00   0,06   0,06     0,11
      Thorkild Petersen (41,59)  -27  20  0,32  -0,29   0,04     0,13
      Ingrid Petersen (41,75)  -27  20  0,32  -0,29   0,04     0,13
      Kirsten Nielsen (36,27)   5 -2 0,00   0,06   0,06     0,11
      Ingerlise Hansen (34,92) (S)               -0,19
      Lisbeth Egebjerg Poulsen (40,23) (S)               -0,19
 2    Anette Skeel Nielsen    Anne-Beth Hansen (34,80)               -0,41
      Anette Skeel Nielsen (38,47)  -16  11  0,22  -0,07   0,14     0,12
      Henning Kristensen (34,64) (S)   18  26 -0,13  -0,32  -0,46    -0,34
      Britta Ruhrskov (38,35)   18  26 -0,13  -0,32  -0,46    -0,86
      Ejvind Andersen (37,37) (S)                0,12
      Vibeke Christensen (38,54)  -16  11  0,22  -0,07   0,14     0,12
 3    Jan Mikael Petersen    Gurli Grosse Müller Visler (34,52) (S)   27  2 -0,32  -0,06  -0,38    -0,38
      Karen Niemann (36,32)  -5 -20  0,00   0,29   0,29     0,25
      Betta Vanggaard (42,80)  -5 -20  0,00   0,29   0,29     0,25
      Hanne Melchiorsen (40,28)               -0,02
      Jan Mikael Petersen (40,11)   27  2 -0,32  -0,06  -0,38    -0,39
 4    Margit Nielsen    Ruth Hansen (42,13)  -18 -11  0,13   0,07   0,21     0,54
      Ulla Villadsen (41,53)  -18 -11  0,13   0,07   0,21     0,54
      Margit Nielsen (41,99)   16 -26 -0,22   0,32   0,11     0,16
      Margrethe Olsen (37,95)   16 -26 -0,22   0,32   0,11     0,16
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 37,84  ØV 39,43
2.halvleg:  NS 39,37  ØV 37,90
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 24. oktober 2016