Par Mandag - Turneringsåbning, 31. oktober 2016, 5. sektion, E-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 43,42
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  4  Grethe Marcussen (46,50) - Kirsten Meyer-Jensen (49,57)  48,04 47,36% 48,81% -0,09 3 -0,75 1
  2  Erik Marcussen (48,72) - Grethe Ravn (50,59)  49,65 46,43% 47,62% -0,08 4 -0,50 2
  8  Henrik Nielsen (49,13) - Alice Carlsen (44,05)  46,59 48,19% 44,05%  0,27 7 -0,37 3
  5  Esther Hansen (50,75) - Borghild Junge (46,56)  48,66 47,00% 44,05%  0,19 6 -0,07 4
  3  Jytte Wittrock (42,68) - Ejner Wittrock (39,98)  41,33 51,19% 54,76% -0,23 2  0,16 5
  6  Margit Nielsen (42,10) - Margrethe Olsen (38,32)  40,21 51,83% 60,71% -0,58 1  0,39 6
  1  Majbritt Madsen (36,96) - Johnny Madsen (35,74)  36,35 54,04% 51,19%  0,19 5  1,09 7
  7  Vagn Christensen (37,69) - Hans Peter Hansen (35,31)  36,50 53,95% 48,81%  0,34 8  1,53 8
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 84)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  6  Margit Nielsen - Margrethe Olsen  102 16 1 503 1
  3  Jytte Wittrock - Ejner Wittrock  92 11 2 499 2
  1  Majbritt Madsen - Johnny Madsen  86 3 496 3
  2  Erik Marcussen - Grethe Ravn  80 6 488 4
  4  Grethe Marcussen - Kirsten Meyer-Jensen  82 4 488 4
  5  Esther Hansen - Borghild Junge  74 7 478 6
  7  Vagn Christensen - Hans Peter Hansen  82 4 478 6
  8  Henrik Nielsen - Alice Carlsen  74 7 467 8
BridgeCentral, 31. oktober 2016