Par Mandag - Turneringsåbning, 31. oktober 2016, 5. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 34,41
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  1  Chresten Nauta (32,85) - Helle Wahlberg (33,41)  33,13 50,71% 52,78% -0,15 5 -0,94 1
  3  Lars B. Pedersen (35,45) - Poul Henrik Prahl (33,78)  34,61 49,88% 53,70% -0,27 4 -0,68 2
  2  Gurli Grosse Müller Visler (34,33) - Jan Mikael Petersen (39,35)  36,84 48,65% 55,56% -0,49 1 -0,49 3
  6  Henning Kristensen (34,34) - Svend Aage Sørensen (39,00)  36,67 48,74% 52,78% -0,29 3 -0,15 4
  7  Jonna Andersen (32,69) - Maja Pølsgaard (30,85)  31,77 51,46% 57,87% -0,45 2  0,22 5
  9  Knud Niemann (35,09) - Ejvind Andersen (37,32)  36,20 49,00% 48,61%  0,03 6  0,42 6
  4  Ulla Rasmusen (28,11) - Michael Rasmusen (26,54)  27,33 53,93% 52,78%  0,08 7  0,58 7
  5  Erik Tvedegaard Larsen (31,46) - Kirsten Nielsen (36,50)  33,98 50,24% 42,13%  0,58 9  0,66 8
  8  Vivi S. Jensen (37,03) - Niels Kristian Jensen (39,55)  38,29 47,84% 37,04%  0,77 10  0,68 9
  10  Jane Møller Hansen (38,58) - Eigil Andersen (31,86)  35,22 49,55% 46,76%  0,20 8  1,93 10
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  1  Chresten Nauta - Helle Wahlberg  114 4 559 1
  3  Lars B. Pedersen - Poul Henrik Prahl  116 10 3 556 2
  7  Jonna Andersen - Maja Pølsgaard  125 20 1 555 3
  4  Ulla Rasmusen - Michael Rasmusen  114 4 552 4
  6  Henning Kristensen - Svend Aage Sørensen  114 4 546 5
  5  Erik Tvedegaard Larsen - Kirsten Nielsen  91 9 528 6
  9  Knud Niemann - Ejvind Andersen  105 7 523 7
  10  Jane Møller Hansen - Eigil Andersen  101 8 521 8
  8  Vivi S. Jensen - Niels Kristian Jensen  80 10 507 9
  2  Gurli Grosse Müller Visler - Jan Mikael Petersen  120 14 2 120 10
BridgeCentral, 31. oktober 2016