Par Mandag - Turneringsåbning, 10. oktober 2016, 4. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 34,72
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  9  Elin Anholm (46,17) - Ruth Hvidkær Nielsen (48,30)  47,24 43,05% 43,06% 0,00 5 -1,58 1
  7  Grethe Marcussen (45,23) - Jytte Borregård (46,08)  45,65 43,92% 40,28%  0,26 8 -0,66 2
  2  Bitten Eg Pedersen (32,87) - Jørgen Junge (31,08)  31,98 51,52% 55,56% -0,29 4 -0,51 3
  1  Per Lund Thoft (31,85) - Hanne Pahle (24,74)  28,30 53,57% 60,19% -0,47 2 -0,15 4
  4  Bent Daugaard (22,92) - Margit Zume Daugaard (23,65)  23,28 56,35% 63,89% -0,53 1 -0,02 5
  3  Flemming Nielsen (25,71) - Susan Skeel Olsen (40,18)  32,95 50,98% 55,56% -0,32 3  0,09 6
  5  Erik Tvedegaard Larsen (30,62) - Kirsten Nielsen (35,92)  33,27 50,80% 50,46%  0,02 6  0,09 7
  8  Anette Skeel Nielsen (38,35) - Vibeke Christensen (38,42)  38,38 47,96% 46,30%  0,12 7  0,35 8
  6  Jonna Andersen (31,85) - Maja Pølsgaard (30,72)  31,29 51,91% 47,69%  0,30 9  0,67 9
  10  Vagn Christensen (36,22) - Hans Peter Hansen (33,48)  34,85 49,93% 37,04%  0,91 10  1,20 10
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  4  Bent Daugaard - Margit Zume Daugaard  138 20 1 468 1
  1  Per Lund Thoft - Hanne Pahle  130 14 2 462 2
  2  Bitten Eg Pedersen - Jørgen Junge  120 5 3 452 3
  3  Flemming Nielsen - Susan Skeel Olsen  120 5 3 452 3
  5  Erik Tvedegaard Larsen - Kirsten Nielsen  109 5 437 5
  6  Jonna Andersen - Maja Pølsgaard  103 6 430 6
  8  Anette Skeel Nielsen - Vibeke Christensen  100 7 418 7
  9  Elin Anholm - Ruth Hvidkær Nielsen  93 8 410 8
  7  Grethe Marcussen - Jytte Borregård  87 9 406 9
  10  Vagn Christensen - Hans Peter Hansen  80 10 396 10
BridgeCentral, 10. oktober 2016