Par Mandag - Turneringsåbning, 10. oktober 2016, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 31,72
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  1  Lars Thymark (28,72) - Eva Lemann Hansen (25,68)  27,20 52,51% 59,26% -0,48 2 -1,06 1
  8  Ingrid Jensen (35,62) - Gert Borring-Møller (37,09)  36,36 47,43% 51,85% -0,31 3 -0,84 2
  6  Jytte Jensen (32,60) - Benny Jensen (31,22)  31,91 49,90% 56,94% -0,50 1 -0,80 3
  3  Chresten Nauta (31,29) - Helle Wahlberg (33,32)  32,30 49,68% 48,15%  0,11 8 -0,79 4
  9  Lars B. Pedersen (35,70) - Poul Henrik Prahl (34,02)  34,86 48,26% 47,69%  0,04 7 -0,40 5
  10  Grethe Trebbien (34,52) - Ellen Jensen (29,34)  31,93 49,89% 51,85% -0,14 5 -0,27 6
  5  Maja Holst (26,09) - Birgit Jensen (30,51)  28,30 51,90% 55,09% -0,23 4 -0,21 7
  7  Vivi S. Jensen (35,92) - Niels Kristian Jensen (39,08)  37,50 46,79% 40,74%  0,43 9 -0,09 8
  4  Lars Bagge (21,98) - Martin Høgh-Sørensen (25,00)  23,49 54,57% 54,63% 0,00 6  0,04 9
  2  Knud Niemann (33,91) - Vagn Brix Sørensen (32,87)  33,39 49,07% 33,80%  1,08 10  0,39 10
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  1  Lars Thymark - Eva Lemann Hansen  128 20 1 474 1
  6  Jytte Jensen - Benny Jensen  123 14 2 463 2
  5  Maja Holst - Birgit Jensen  119 10 3 459 3
  4  Lars Bagge - Martin Høgh-Sørensen  118 4 458 4
  8  Ingrid Jensen - Gert Borring-Møller  112 5 451 5
  10  Grethe Trebbien - Ellen Jensen  112 5 446 6
  3  Chresten Nauta - Helle Wahlberg  104 7 445 7
  9  Lars B. Pedersen - Poul Henrik Prahl  103 8 440 8
  7  Vivi S. Jensen - Niels Kristian Jensen  88 9 427 9
  2  Knud Niemann - Vagn Brix Sørensen  73 10 418 10
BridgeCentral, 13. oktober 2016