Par Mandag - Turneringsåbning, 26. september 2016, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 27,76
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  2  Chresten Nauta (31,85) - Helle Wahlberg (35,07)  33,46 46,83% 47,22% -0,03 5 -0,90 1
  3  Max Anthoni (24,16) - Ole Bøgholm (30,29)  27,22 50,30% 58,80% -0,60 2 -0,83 2
  8  Arne El Hansen (31,44) - Bjørn Linkamp (31,38)  31,41 47,97% 57,87% -0,70 1 -0,77 3
  6  Jytte Jensen (33,16) - Benny Jensen (31,78)  32,47 47,38% 50,46% -0,22 4 -0,30 4
  1  Jan Christensen (19,90) - Poul Olsen (21,49)  20,70 53,92% 59,72% -0,41 3 -0,22 5
  5  Maja Holst (25,40) - Birgit Jensen (31,13)  28,26 49,72% 49,07%  0,05 6  0,01 6
  7  Per Lund Thoft (32,12) - Hanne Pahle (24,69)  28,41 49,64% 47,69%  0,14 7  0,32 7
  10  Karen Forsingdal (29,10) - Ejvind Andersen (36,99)  33,04 47,06% 38,89%  0,58 9  0,60 8
  4  Carl Erik Møller (18,88) - Carl Andersen (12,32)  15,60 56,75% 54,63%  0,15 8  0,71 9
  9  Ulla Rasmusen (27,79) - Michael Rasmusen (26,21)  27,00 50,42% 35,65%  1,05 10  0,92 10
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  1  Jan Christensen - Poul Olsen  129 20 1 368 1
  3  Max Anthoni - Ole Bøgholm  127 14 2 366 2
  4  Carl Erik Møller - Carl Andersen  118 4 353 3
  8  Arne El Hansen - Bjørn Linkamp  125 10 3 353 3
  2  Chresten Nauta - Helle Wahlberg  102 8 341 5
  5  Maja Holst - Birgit Jensen  106 6 340 6
  6  Jytte Jensen - Benny Jensen  109 5 340 6
  7  Per Lund Thoft - Hanne Pahle  103 7 332 8
  10  Karen Forsingdal - Ejvind Andersen  84 9 307 9
  9  Ulla Rasmusen - Michael Rasmusen  77 10 300 10
BridgeCentral, 26. september 2016