Par Mandag - Turneringsåbning, 26. september 2016, 3. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 22,23
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  1  Vagn Brobæk (15,67) - Pia Larsen (12,22)  13,94 54,60% 63,89% -0,66 1 -1,86 1
  10  Elin Anholm (46,06) - Mogens Anholm (46,96)  46,51 36,51% 36,11%  0,03 7 -1,57 2
  2  Ole Colding-Olsen (19,67) - Hans Henrik Jensen (15,40)  17,53 52,61% 55,09% -0,18 3 -1,19 3
  3  Dagny Lundgaard (13,48) - Karl Ulrik Petersen (14,15)  13,82 54,67% 55,56% -0,06 5 -0,95 4
  6  Lis Pilegaard (22,67) - Jytte Hangaard (24,82)  23,74 49,16% 53,70% -0,32 2 -0,58 5
  9  Lars Thymark (28,35) - Eva Lemann Hansen (25,52)  26,94 47,38% 49,07% -0,12 4 -0,58 6
  4  Thomas Nielsen (18,88) - Hans Ulrik Petersen (19,12)  19,00 51,79% 52,31% -0,04 6 -0,54 7
  7  Lars Bagge (22,04) - Martin Høgh-Sørensen (25,05)  23,55 49,27% 44,44%  0,34 8  0,04 8
  5  Niels Olsen (17,10) - Jan Petersen (11,40)  14,25 54,43% 49,07%  0,38 9  0,45 9
  8  Bent Daugaard (22,63) - Margit Zume Daugaard (23,36)  22,99 49,58% 40,74%  0,63 10  0,52 10
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  1  Vagn Brobæk - Pia Larsen  138 20 1 429 1
  2  Ole Colding-Olsen - Hans Henrik Jensen  119 10 3 397 2
  3  Dagny Lundgaard - Karl Ulrik Petersen  120 14 2 391 3
  4  Thomas Nielsen - Hans Ulrik Petersen  113 5 377 4
  6  Lis Pilegaard - Jytte Hangaard  116 4 362 5
  5  Niels Olsen - Jan Petersen  106 6 360 6
  9  Lars Thymark - Eva Lemann Hansen  106 6 346 7
  7  Lars Bagge - Martin Høgh-Sørensen  96 8 340 8
  8  Bent Daugaard - Margit Zume Daugaard  88 9 330 9
  10  Elin Anholm - Mogens Anholm  78 10 317 10
BridgeCentral, 26. september 2016