Par Mandag - Turneringsåbning, 12. september 2016, 2. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 33,86
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Thomas Nielsen (20,01) - Hans Ulrik Petersen (20,24)  20,13 57,63% 69,91% 151 20 -0,87 1 264 -0,50 1
  10  Max Anthoni (24,87) - Ole Bøgholm (31,20)  28,04 53,23% 61,57% 133 14 -0,59 2 239 -0,23 2
  5  Karen Forsingdal (29,22) - Ruth Niemann Kristensen (33,01)  31,11 51,52% 52,78% 114 10 -0,09 3 223  0,02 3
  1  Lars B. Pedersen (35,68) - Poul Henrik Prahl (34,39)  35,03 49,35% 49,07% 106  0,02 5 220 -0,18 4
  7  Erik Tvedegaard Larsen (31,29) - Kirsten Nielsen (35,29)  33,29 50,32% 50,00% 108  0,02 4 216  0,08 5
  3  Jonna Andersen (31,50) - Maja Pølsgaard (31,01)  31,26 51,44% 47,69% 103  0,27 6 215  0,31 6
  9  Grethe Marcussen (44,96) - Jytte Borregård (45,80)  45,38 43,60% 45,37% 98 -0,13 7 205 -0,51 7
  4  Jørgen Petersen (40,65) - Poul Erik Osberg (43,75)  42,20 45,37% 42,13% 91  0,23 8 201 -0,22 8
  6  Majbritt Madsen (35,93) - Johnny Madsen (34,70)  35,32 49,19% 41,67% 90  0,53 9 199  0,41 9
  8  Britta Ruhrskov (38,54) - Anne-Beth Hansen (35,10)  36,82 48,35% 39,81% 86  0,61 10 194  0,52 10
BridgeCentral, 12. september 2016