Par Mandag - Turneringsåbning, 5. september 2016, 1. sektion, D-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 35,02
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  6  Elin Anholm (47,46) - Mogens Anholm (48,62)  48,04 42,56% 63,10% -1,34 1 -1,34 1
  2  Jytteneia Kamstrup (20,52) - Jytte Hangaard (24,74)  22,63 57,08% 57,14% 0,00 2 0,00 2
  7  Inger Johansen (52,00) - Mona Andersen (49,84)  50,92 40,92% 39,88%  0,07 3  0,07 3
  3  Karen Forsingdal (29,21) - Ruth Niemann Kristensen (33,00)  31,11 52,24% 50,60%  0,11 4  0,11 4
  4  Anette Skeel Nielsen (38,14) - Vibeke Christensen (38,21)  38,18 48,20% 46,43%  0,12 5  0,12 5
  5  Jytte Wittrock (42,31) - Ejner Wittrock (40,19)  41,25 46,44% 42,86%  0,23 6  0,23 6
  8  Jane Møller Hansen (35,73) - Eigil Andersen (29,01)  32,37 51,51% 45,83%  0,37 7  0,37 7
  1  Carl Erik Møller (19,31) - Carl Andersen (12,04)  15,67 61,06% 54,17%  0,45 8  0,45 8
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 84)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  6  Elin Anholm - Mogens Anholm  106 16 1 106 1
  2  Jytteneia Kamstrup - Jytte Hangaard  96 11 2 96 2
  1  Carl Erik Møller - Carl Andersen  91 3 91 3
  3  Karen Forsingdal - Ruth Niemann Kristensen  85 4 85 4
  4  Anette Skeel Nielsen - Vibeke Christensen  78 5 78 5
  8  Jane Møller Hansen - Eigil Andersen  77 6 77 6
  5  Jytte Wittrock - Ejner Wittrock  72 7 72 7
  7  Inger Johansen - Mona Andersen  67 8 67 8
BridgeCentral, 6. september 2016