Par Mandag - 4. sektion - Klubmesterskab, 11. april 2016, 6. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 18,97
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  6  Niels Olsen (15,49) - Jan Petersen (7,50)  11,49 54,15% 49,54% 107  0,33 5 761 -2,00 1
  5  Jan Christensen (17,31) - Christian Christiansen (18,62)  17,96 50,56% 47,22% 102  0,24 6 668 -0,72 2
  10  Dagny Lundgaard (16,68) - Karl Ulrik Petersen (17,37)  17,03 51,08% 64,35% 139 24 -0,94 1 668  0,23 2
  4  Vagn Brobæk (15,14) - Pia Larsen (13,93)  14,53 52,46% 54,17% 117 11 -0,12 3 666  0,52 4
  1  Thomas Nielsen (17,07) - Hans Ulrik Petersen (19,56)  18,32 50,36% 50,00% 108  0,03 4 663 -0,29 5
  7  Lars Bagge (22,54) - Martin Høgh-Sørensen (25,55)  24,04 47,18% 47,22% 102 0,00 6 642 -0,87 6
  9  Bent Daugaard (20,87) - Margit Zume Daugaard (21,60)  21,24 48,74% 44,44% 96  0,30 8 625 -0,24 7
  3  Søren Nygaard (19,96) - Elise Nygaard (22,86)  21,41 48,64% 55,56% 120 16 -0,49 2 610  0,70 8
  2  Carl Erik Møller (19,84) - Carl Andersen (14,77)  17,30 50,93% 43,98% 95  0,49 9 608  1,78 9
  8  Ulla Rasmusen (27,32) - Michael Rasmusen (25,39)  26,36 45,89% 43,52% 94  0,17 10 567  0,89 10
BridgeCentral, 12. april 2016