Par Mandag - 4. sektion - Klubmesterskab, 7. marts 2016, 4. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 18,87
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  6  Niels Olsen (15,21) - Jan Petersen (9,52)  12,36 53,62% 58,33% 126 16 -0,33 2 510 -1,40 1
  5  Jan Christensen (19,15) - Christian Christiansen (18,75)  18,95 49,96% 65,74% 142 24 -1,12 1 454 -0,87 2
  1  Thomas Nielsen (16,93) - Hans Ulrik Petersen (19,32)  18,12 50,42% 51,39% 111 -0,07 5 449 -0,42 3
  10  Dagny Lundgaard (15,08) - Karl Ulrik Petersen (16,19)  15,64 51,80% 54,17% 117 11 -0,17 3 438  0,51 4
  4  Vagn Brobæk (14,50) - Pia Larsen (14,16)  14,33 52,52% 46,30% 100  0,44 7 426  0,99 5
  2  Carl Erik Møller (18,65) - Carl Andersen (13,58)  16,11 51,53% 52,31% 113 -0,06 4 420  0,70 6
  3  Søren Nygaard (19,72) - Elise Nygaard (23,22)  21,47 48,56% 45,83% 99  0,19 8 420 -0,01 6
  7  Lars Bagge (21,44) - Martin Høgh-Sørensen (24,58)  23,01 47,70% 46,76% 101  0,07 6 420 -0,25 6
  9  Bent Daugaard (22,01) - Margit Zume Daugaard (22,74)  22,37 48,05% 43,98% 95  0,29 9 411 -0,10 9
  8  Ulla Rasmusen (27,31) - Michael Rasmusen (25,38)  26,34 45,85% 35,19% 76  0,76 10 370  0,85 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 7. marts 2016