Par Mandag - 4. sektion - Klubmesterskab, 22. februar 2016, 3. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 18,91
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  6  Niels Olsen (14,23) - Jan Petersen (8,03)  11,13 54,32% 62,50% 135 24 -0,58 1 384 -1,06 1
  1  Carl Weber Johansen (18,08) - Ole Halvorsen (17,92)  18,00 50,51% 56,02% 121 11 -0,39 3 340 -0,35 2
  4  Vagn Brobæk (13,88) - Pia Larsen (13,78)  13,83 52,82% 45,37% 98  0,53 7 326  0,55 3
  3  Søren Nygaard (19,66) - Elise Nygaard (23,16)  21,41 48,61% 48,15% 104  0,03 5 321 -0,21 4
  10  Dagny Lundgaard (13,61) - Karl Ulrik Petersen (15,38)  14,49 52,46% 46,76% 101  0,40 6 321  0,67 4
  7  Poul Olsen (20,64) - Martin Høgh-Sørensen (25,44)  23,04 47,71% 59,72% 129 16 -0,85 2 319 -0,32 6
  9  Bent Daugaard (22,16) - Margit Zume Daugaard (22,89)  22,53 47,99% 41,67% 90  0,45 10 316 -0,38 7
  5  Jan Christensen (19,04) - Christian Christiansen (17,19)  18,11 50,44% 44,91% 97  0,39 8 312  0,25 8
  2  Carl Erik Møller (18,72) - Lis Pilegaard (21,50)  20,11 49,33% 51,39% 111 -0,15 4 307  0,76 9
  8  Ulla Rasmusen (27,44) - Michael Rasmusen (25,51)  26,48 45,80% 43,52% 94  0,16 9 294  0,09 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 22. februar 2016