Par Mandag - 4. sektion - Klubmesterskab, 1. februar 2016, 2. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 18,62
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  6  Niels Olsen (14,54) - Jan Petersen (6,69)  10,62 54,45% 53,24% 115 11  0,09 3 249 -0,48 1
  4  Vagn Brobæk (13,58) - Pia Larsen (13,42)  13,50 52,84% 60,19% 130 24 -0,52 1 228  0,02 2
  9  Bent Daugaard (23,27) - Margit Zume Daugaard (24,50)  23,89 47,07% 50,46% 109 -0,24 4 226 -0,83 3
  10  Dagny Lundgaard (13,13) - Karl Ulrik Petersen (14,51)  13,82 52,67% 45,37% 98  0,52 8 220  0,27 4
  1  Thomas Nielsen (15,41) - Hans Ulrik Petersen (17,83)  16,62 51,11% 40,28% 87  0,77 10 219  0,04 5
  3  Søren Nygaard (19,84) - Elise Nygaard (23,55)  21,70 48,29% 58,33% 126 16 -0,71 2 217 -0,24 6
  5  Jan Christensen (20,51) - Christian Christiansen (19,77)  20,14 49,15% 47,69% 103  0,10 7 215 -0,14 7
  8  Ulla Rasmusen (27,55) - Michael Rasmusen (25,62)  26,58 45,58% 45,37% 98  0,01 8 200 -0,07 8
  2  Carl Erik Møller (18,39) - Carl Andersen (13,98)  16,19 51,35% 50,46% 109  0,06 4 196  0,90 9
  7  Lars Bagge (21,41) - Martin Høgh-Sørensen (24,91)  23,16 47,48% 48,61% 105 -0,08 6 190  0,53 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 2. februar 2016