Par Mandag - 4. sektion - Klubmesterskab, 18. januar 2016, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 18,77
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  6  Niels Olsen (15,73) - Jan Petersen (7,26)  11,50 54,04% 62,04% 134 24 -0,57 1 134 -0,57 1
  1  Thomas Nielsen (15,96) - Hans Ulrik Petersen (18,37)  17,16 50,89% 61,11% 132 16 -0,73 2 132 -0,73 2
  10  Dagny Lundgaard (13,36) - Karl Ulrik Petersen (13,37)  13,36 53,00% 56,48% 122 11 -0,25 3 122 -0,25 3
  9  Bent Daugaard (23,04) - Niels Mogensen (29,56)  26,30 45,82% 54,17% 117 -0,59 4 117 -0,59 4
  5  Jan Christensen (21,05) - Poul Olsen (22,36)  21,71 48,37% 51,85% 112 -0,25 5 112 -0,25 5
  8  Ulla Rasmusen (26,92) - Michael Rasmusen (24,99)  25,96 46,01% 47,22% 102 -0,09 6 102 -0,09 6
  4  Vagn Brobæk (13,01) - Pia Larsen (13,91)  13,46 52,95% 45,37% 98  0,54 7 98  0,54 7
  3  Søren Nygaard (19,11) - Elise Nygaard (22,70)  20,91 48,81% 42,13% 91  0,47 8 91  0,47 8
  2  Carl Erik Møller (17,66) - Carl Andersen (12,21)  14,93 52,13% 40,28% 87  0,84 9 87  0,84 9
  7  Lars Bagge (20,65) - Martin Høgh-Sørensen (24,15)  22,40 47,98% 39,35% 85  0,61 10 85  0,61 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 19. januar 2016