Par Mandag - Turneringsåbning, 31. oktober 2016, 5. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 9, Knud Niemann - Ejvind Andersen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Erik Tvedegaard Larsen - Kirsten Nielsen    N 2SP 9   140     1   9
2     Ø 2HJ 7   50     6    
3     S 4HJ 11   450     2    
4 ØV  Vivi S. Jensen - Niels Kristian Jensen    N 6SP 10     200   6   14
5     Ø 2SP 8     110   8    
6     N 3UT 11   460     0    
7 NS  Chresten Nauta - Helle Wahlberg    N 3UT 12   690     7   11
8     V 3HJ 7   100     2    
9     N 4SP 9     50   2    
10 ØV  Henning Kristensen - Svend Aage Sørensen    Ø 2HJ 11     200   1   9
11     N 4SP 9     50   6    
12     S 4SP 11   650     2    
13 NS  Ulla Rasmusen - Michael Rasmusen    Ø 1UT 6   100     5   12
14     S 3UT 10   430     4    
15     N 3RU 7     200   3    
16 NS  Jonna Andersen - Maja Pølsgaard    S 4RU 7     150   4   16
17     S 1UT 8   120     5    
18     V 4HJ 10     420   7    
19 NS  Lars B. Pedersen - Poul Henrik Prahl    S 4RU 8     100   2   6
20     S 3SP 8     100   4    
21     S 3HJ 7     200   0    
22 ØV  Gurli Grosse Müller Visler - Jan Mikael Petersen    S 2RU 8   90     6   12
23     N 3UT 10   630     0    
24     V 2HJ 3   250     6    
25 ØV  Jane Møller Hansen - Eigil Andersen    V 2UT 8     120   4   16
26     S 1SP 5     200   8    
27     S 4SP 12   480     4    
Tilbage til resultatsiden