Par Mandag - Turneringsåbning, 31. oktober 2016, 5. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Erik Tvedegaard Larsen - Kirsten Nielsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Knud Niemann - Ejvind Andersen    N 2SP 9   140     7   15
2     Ø 2HJ 7   50     2    
3     S 4HJ 11   450     6    
4 NS  Lars B. Pedersen - Poul Henrik Prahl    N 5SP 11   650     8   16
5     Ø 3SP 8   50     8    
6     S 3RU 11   150     0    
7 NS  Vivi S. Jensen - Niels Kristian Jensen    Ø 3HJ 9     140   0   6
8     S 4RU 9     50   0    
9     V 4HJ 6   400     6    
10 ØV  Jonna Andersen - Maja Pølsgaard    Ø 3HJ 11     200   1   7
11     Ø 4HJ 9   50     4    
12     S 4SP 11   650     2    
13 ØV  Jane Møller Hansen - Eigil Andersen    V 3HJ 8   100     3   9
14     N 3UT 10   430     4    
15     V 3KL 10     130   2    
16 ØV  Chresten Nauta - Helle Wahlberg    Ø 3SP 10     170   7   13
17     S 2UT 9   150     0    
18     V 4HJ 11     450   6    
19 ØV  Ulla Rasmusen - Michael Rasmusen    S 3RU 9   110     2   3
20     V 3RU 8   100     0    
21     S 1UT 7   90     1    
22 NS  Henning Kristensen - Svend Aage Sørensen    S 2KL 9   110     6   12
23     N 3UT 7     200   0    
24     N 4SP 10   420     6    
25 ØV  Gurli Grosse Müller Visler - Jan Mikael Petersen    V 1SP 9     140   6   10
26     Ø 2UT 6   200     4    
27     N 4HJ 13   510     0    
Tilbage til resultatsiden