Jubilæumsturnering - Guld - 70 års jubilæum, 15. januar 2017, 2. sektion, D - Grøn række
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Stilling efter 10. runde     6   7   8   9  10 11
21 S D762
N/NS   H DBT2
  R DB9
  K B5
S B98 S ET4
H 6 H K98543
R T872 R 5
K EDT76 K 982
  S K53
  H E7
  R EK643
  K K43
  Antal  Res  Point
1    660  5  
2    600  2  
1    110  -1  
1    100  -3  
1    -100  -5  
22 S 
Ø/ØV   H 875
  R KT9753
  K B632
S BT8763 S K942
H 3 H EKD96
R 4 R B2
K ED987 K KT
  S ED5
  H BT42
  R ED86
  K 54
  Antal  Res  Point
5    -620  1  
1    -650  -5  
23 S 987
S/Alle   H KB7654
  R D4
  K E4
S B52 S T3
H DT2 H E8
R E9863 R KT72
K D6 K KB972
  S EKD64
  H 93
  R B5
  K T853
  Antal  Res  Point
2    200  4  
2    110  0  
2    -100  -4  
24 S ET732
V/Ingen   H DT2
  R T9
  K B97
S K65 S DB
H B75 H E986
R KDB753 R 86
K 3 K EKD65
  S 984
  H K43
  R E42
  K T842
  Antal  Res  Point
1    100  5  
3    -150  1  
2    -400  -4  
25 S D5
N/ØV   H E4
  R B973
  K T8432
S EKBT3 S 972
H 872 H KDBT95
R E42 R K
K 65 K B97
  S 864
  H 63
  R DT865
  K EKD
  Antal  Res  Point
1    200  5  
2    -140  2  
1    -170  -1  
2    -620  -4  
    Runde  Total   Plac. 
  3  Arne El Hansen - Bjørn Linkamp 
Arne El Hansen - Bjørn Linkamp har siddet ØV
Spil 21: S 3UT (9 stik,-600)-2 points
Spil 22: V 4SP (10 stik, 620)-1 points
Spil 23: N 2HJ (8 stik,-110) 0 points
Spil 24: N 3SP (6 stik, 150)-1 points
Spil 25: Ø 3HJ (9 stik, 140)-2 points
-6    29    1   
  9  Chresten Nauta - Helle Wahlberg 
Chresten Nauta - Helle Wahlberg har siddet NS
Spil 21: S 3UT (9 stik, 600) 2 points
Spil 22: V 4SP (10 stik,-620) 1 points
Spil 23: N 2HJ (11 stik, 200) 4 points
Spil 24: V 2RU (11 stik,-150) 1 points
Spil 25: V 3SP (9 stik,-140) 2 points
10    20    2   
  8  Ejner Bering Bryld - Mogens Nielsen 
Ejner Bering Bryld - Mogens Nielsen har siddet ØV
Spil 21: V 3KL (7 stik,-100) 3 points
Spil 22: V 4SP (10 stik, 620)-1 points
Spil 23: S 2HJ (7 stik, 100) 4 points
Spil 24: V 5RU (11 stik, 400) 4 points
Spil 25: Ø 4HJ (10 stik, 620) 4 points
14    20    2   
  6  Knud Flensted-Jensen - Camilla Nørskov Flensted-Jensen 
Knud Flensted-Jensen - Camilla Nørskov Flensted-Jensen har siddet NS
Spil 21: S 3UT (9 stik, 600) 2 points
Spil 22: V 4SP (10 stik,-620) 1 points
Spil 23: N 2HJ (8 stik, 110) 0 points
Spil 24: N 3SP (6 stik,-150) 1 points
Spil 25: Ø 3HJ (9 stik,-140) 2 points
6    9    4   
  12  Finn Storm - Torben Christensen 
Finn Storm - Torben Christensen har siddet NS
Spil 21: S 3UT (11 stik, 660) 5 points
Spil 22: V 4SP (10 stik,-620) 1 points
Spil 23: S 3SP (8 stik,-100)-4 points
Spil 24: Ø 4KL (8 stik, 100) 5 points
Spil 25: V 4SP (8 stik, 200) 5 points
12    8    5   
  11  Ernst Kristensen - Agnete Thage-Jørgensen 
Ernst Kristensen - Agnete Thage-Jørgensen har siddet ØV
Spil 21: S 3UT (9 stik,-600)-2 points
Spil 22: V 4SP (10 stik, 620)-1 points
Spil 23: N 2HJ (11 stik,-200)-4 points
Spil 24: V 2RU (11 stik, 150)-1 points
Spil 25: V 3SP (9 stik, 140)-2 points
-10    4    6   
  2  Jonna Andersen - Maja Pølsgaard 
Jonna Andersen - Maja Pølsgaard har siddet ØV
Spil 21: S 3RU (9 stik,-110) 1 points
Spil 22: V 4SP (10 stik, 620)-1 points
Spil 23: S 2SP (8 stik,-110) 0 points
Spil 24: V 5RU (11 stik, 400) 4 points
Spil 25: Ø 4HJ (10 stik, 620) 4 points
8    4    6   
  5  Vera Bukhave - Lone Schønberg Villadsen 
Vera Bukhave - Lone Schønberg Villadsen har siddet NS
Spil 21: S 3UT (8 stik,-100)-5 points
Spil 22: V 4SP (11 stik,-650)-5 points
Spil 23: N 2HJ (11 stik, 200) 4 points
Spil 24: V 3RU (11 stik,-150) 1 points
Spil 25: Ø 2HJ (10 stik,-170)-1 points
-6    2    8   
  4  Maja Holst - Elsebeth Funder 
Maja Holst - Elsebeth Funder har siddet ØV
Spil 21: S 3UT (8 stik, 100) 5 points
Spil 22: V 4SP (11 stik, 650) 5 points
Spil 23: N 2HJ (11 stik,-200)-4 points
Spil 24: V 3RU (11 stik, 150)-1 points
Spil 25: Ø 2HJ (10 stik, 170) 1 points
6    -3    9   
  1  Find Heede - Dianna Heede 
Find Heede - Dianna Heede har siddet NS
Spil 21: V 3KL (7 stik, 100)-3 points
Spil 22: V 4SP (10 stik,-620) 1 points
Spil 23: S 2HJ (7 stik,-100)-4 points
Spil 24: V 5RU (11 stik,-400)-4 points
Spil 25: Ø 4HJ (10 stik,-620)-4 points
-14    -18    10   
  10  Jette Pedersen - Erling Pedersen 
Jette Pedersen - Erling Pedersen har siddet ØV
Spil 21: S 3UT (11 stik,-660)-5 points
Spil 22: V 4SP (10 stik, 620)-1 points
Spil 23: S 3SP (8 stik, 100) 4 points
Spil 24: Ø 4KL (8 stik,-100)-5 points
Spil 25: V 4SP (8 stik,-200)-5 points
-12    -27    11   
  7  Ole Bøgholm - Lene Bøgholm 
Ole Bøgholm - Lene Bøgholm har siddet NS
Spil 21: S 3RU (9 stik, 110)-1 points
Spil 22: V 4SP (10 stik,-620) 1 points
Spil 23: S 2SP (8 stik, 110) 0 points
Spil 24: V 5RU (11 stik,-400)-4 points
Spil 25: Ø 4HJ (10 stik,-620)-4 points
-8    -48    12   
BridgeCentral, 15. januar 2017